טבלת מידות בגדים
טבלת מידות- בגדים לנשים
מידה אוניברסלית | מידה אמריקאית | מידה ישראלית | מידה אירופאית | מידה |
---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 24-25 | 34 | Y |
S | 2-4 | 26-27 | 36 | 0 |
M | 6-8 | 28-29 | 38 | 1 |
L | 8-10 | 30-31 | 40 | 2 |
XL | 10-12 | 32-33 | 42 | 3 |
XXL | 14-16 | 34-35 | 44 | 4 |
טבלת היקפים
מידה היקף יריכיים | היקך המותן | היקף החזה | מידת הבגד |
---|---|---|---|
86 CM | 62 CM | 80 CM | XS |
90 CM | S | ||
94 CM | M | ||
98 CM | L | ||
102 CM | XL |