טבלת מידות

| אורך כף הרגל (ס״מ) | מידת נעליים |
|---|---|
| 21.5-22.1 | 35 |
| 22.2-22.8 | 36 |
| 22.9-23.5 | 37 |
| 23.6-24.2 | 38 |
| 24.3-24.9 | 39 |
| 25-25.6 | 40 |
| 25.7-26.3 | 41 |
| 26.4-26.9 | 42 |
| 27-27.6 | 43 |
טבלת מידות - חגורות לנשים
| מידת החגורה | אורך בס"מ |
| מידה 36 | 90 ס"מ |
| מידה 38 | 95 ס"מ |
| מידה 40 | 100 ס"מ |
| מידה 42 | 105 ס"מ |
| מידה 44 | 110 ס"מ |
טבלת מידות - בגדי נשים
| מידה | מידה אירופאית | מידה אוניברסלית | היקף החזה | היקף המותן | היקף הירכיים |
| Y | 34 | XS | 80 ס"מ | 62 ס"מ | 86 ס"מ |
| 0 | 36 | S | 84 ס"מ | 66 ס"מ | 90 ס"מ |
| 1 | 38 | M | 88 ס"מ | 70 ס"מ | 94 ס"מ |
| 2 | 40 | L | 92 ס"מ | 74 ס"מ | 98 ס"מ |
| 3 | 42 | XL | 96 ס"מ | 78 ס"מ | 102 ס"מ |
| 4 | 44 | XXL |
טבלת מידות - NEW BALANCE
| מידת נעליים | אורך הרגל (ס"מ) |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 37.5 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 38.5 | 24.5 |
| 39.5 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 40.5 | 26 |
| 41 | 26.5 |









