טבלת מידות

אורך כף הרגל (ס״מ) | מידת נעליים |
---|---|
21.5-22.1 | 35 |
22.2-22.8 | 36 |
22.9-23.5 | 37 |
23.6-24.2 | 38 |
24.3-24.9 | 39 |
25-25.6 | 40 |
25.7-26.3 | 41 |
26.4-26.9 | 42 |
27-27.6 | 43 |
מידה |
מידה אמריקאית |
מידה ישראלית |
מידה אירופאית |
מידה |
XS |
0-2 |
24-25 |
34 |
Y |
S |
2-4 |
26-27 |
36 |
0 |
M |
6-8 |
28-29 |
38 |
1 |
L |
8-10 |
30-31 |
40 |
2 |
XL |
10-12 |
32-33 |
42 |
3 |
XXL |
14-16 |
34-35 |
44 |
4 |
היקף יריכיים | היקך המותן | היקף החזה | מידת הבגד |
---|---|---|---|
86 CM | 62 CM | 80 CM | XS |
90 CM | 66 CM | 84 CM | S |
94 CM | 70 CM | 88 CM | M |
98 CM | 74 CM | 92 CM | L |
102 CM | 78 CM | 96 CM | XL |
טבלת מידות - NEW BALANCE
מידת נעליים | אורך הרגל (ס"מ) |
36 | 22.5 |
37 | 23 |
37.5 | 23.5 |
38 | 24 |
38.5 | 24.5 |
39.5 | 25 |
40 | 25.5 |
40.5 | 26 |
41 | 26.5 |
טבלת מידות - NEW BALANCE ילדים
מידת נעליים | אורך הרגל (ס"מ) |
28 | 16.8 |
29 | 17.8 |
30 | 18 |
31 | 19 |
32 | 19.4 |
33 | 20 |
34 | 21 |
35 | 21.5 |